| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | 乌兹别克 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 4 | 卡塔尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 6 | 朝鲜 | 8 | 0 | 1 | 7 | -12 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +19 | 22 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 沙特 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 4 | 巴林 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 5 | 中国 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 6 | 印尼 | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 1 |

亚洲区4.5个名额:小组前二直接晋级,第三名参加附加赛。A组伊朗、乌兹别克形势大好;B组日本、澳大利亚几乎锁定名额,沙特紧追。国足需全力争取附加赛资格。
目前国足积7分排名B组第5,距离第三名沙特差7分,直接出线仅剩理论可能,但争夺小组第四保留附加赛希望(需后面全胜且竞争对手丢分)。
胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球,再比较进球数、相互战绩。黄牌扣分等不影响积分榜排名。
目前日本、伊朗、澳大利亚、乌兹别克斯坦均未完全锁定,但日本和伊朗仅需1分即可确保前二,实际已接近出线。
韩国队在第二阶段以小组头名直接晋级第三阶段(12强赛),目前与伊拉克、约旦等同组,本积分榜展示的是第三阶段A/B组。
